- Teedeehitustehnika
- Kaevetehnika
- Kommunaaltehnika
- Rataslaadurid
- Tõstetehnika
- Transporditehnika
Filtreeri kategooriat: Frontaallaadurid
Asukoht
Sorteeri hinna järgi
Otsingu tulemused

Volvo L30B
Töökaal: | 5.5 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 51 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.47 m |
Kopa maht: | 1.1 m3 |

Volvo L20B
Töökaal: | 4.3 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 41 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.51 m |
Kopa maht: | 1.2 m3 |

JCB 426
Töökaal: | 14 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 106 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.96 m |
Kopa maht: | 2.7 m3 |

Caterpillar 906M
Töökaal: | 5 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 56 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.42 m |
Kopa maht: | 0.6 m3 |

Liebherr L538
Töökaal: | 12.26 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 114 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.74 m |
Kopa maht: | 2.3 m3 |

Case 821C
Töökaal: | 17.1 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 138 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.97 m |
Kopa maht: | 2.7 m3 |

Liebherr L538
Töökaal: | 12.26 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 114 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.74 m |
Kopa maht: | 2.3 m3 |

Liebherr L544
Töökaal: | 15.9 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 123 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.97 m |
Kopa maht: | 2.8 m3 |

Komatsu WA 320
Töökaal: | 13.3 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 124 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.96 m |
Kopa maht: | 3.1 m3 |

Volvo L120E
Töökaal: | 19 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 166 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 4.11 m |
Kopa maht: | 2.2 m3 |

Liebherr L550
Töökaal: | 17.3 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 129 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.89 m |
Kopa maht: | 3.3 m3 |

Komatsu WA 380
Töökaal: | 16.3 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 142 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 5.5 m |
Kopa maht: | 4 m3 |

Komatsu WA 380
Töökaal: | 16.3 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 142 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 5.5 m |
Kopa maht: | 4 m3 |

Volvo L70F
Töökaal: | 12.9 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 125 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.87 m |
Kopa maht: | 2.1 m3 |

Case 621F
Töökaal: | 12 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 128 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.2 m |
Kopa maht: | 1.9 m3 |

Liebherr L554
Töökaal: | 17.3 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 145 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.63 m |
Kopa maht: | 3.8 m3 |

Liebherr L538
Töökaal: | 12.26 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 114 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.74 m |
Kopa maht: | 2.3 m3 |

Volvo L110E
Töökaal: | 18.2 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 170 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.63 m |
Kopa maht: | 3.7 m3 |

Hyundai HL757
Töökaal: | 13.8 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 129 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.86 m |
Kopa maht: | 2.7 m3 |

Hyundai HL770A
Töökaal: | 22.8 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 198 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.17 m |
Kopa maht: | 3.5 m3 |

Case 521F
Töökaal: | 11 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 106 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 3 m |
Kopa maht: | 1.76 m3 |

JCB 456ZX
Töökaal: | 22.1 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 160 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.8 m |
Kopa maht: | 4 m3 |

Hitachi ZW180
Töökaal: | 14.3 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 128 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.92 m |
Kopa maht: | 5 m3 |

Volvo L120E
Töökaal: | 19 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 166 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 4.11 m |
Kopa maht: | 2.2 m3 |

Hyundai HL770A
Töökaal: | 22.8 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 198 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.17 m |
Kopa maht: | 4 m3 |

Volvo L180
Töökaal: | 28.5 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 211 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 4.48 m |
Kopa maht: | 4.8 m3 |

Case 1121 F
Töökaal: | 26.8 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 238 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.29 m |
Kopa maht: | 3.5 m3 |

Komatsu WA 320
Töökaal: | 13.3 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 124 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.96 m |
Kopa maht: | 3.1 m3 |

Case 721F
Töökaal: | 14.5 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 145 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.25 m |
Kopa maht: | 2.3 m3 |

Furukawa 375
Töökaal: | 33 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 252 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 4.9 m |
Kopa maht: | 5.2 m3 |