- Teedeehitustehnika
- Kaevetehnika
- Kommunaaltehnika
- Rataslaadurid
- Tõstetehnika
- Transporditehnika
Filtreeri kategooriat: Ekskavaatorid (juhita)
Asukoht
Sorteeri hinna järgi
Otsingu tulemused

Kobelco SK12SR
Töökaal: | 1.26 t |
Kaevesügavus: | 1.79 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.26 m |
Võimsus: | 9.2 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Yanmar ViO12
Töökaal: | 1.2 t |
Kaevesügavus: | 1.79 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.26 m |
Võimsus: | 9.3 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Komatsu PC 27MR
Töökaal: | 2.9 t |
Kaevesügavus: | 2.65 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.23 m |
Võimsus: | 19 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Bobcat E-26
Töökaal: | 2.6 t |
Kaevesügavus: | 2.7 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.9 m |
Võimsus: | 19 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Bobcat E-10
Töökaal: | 1.2 t |
Kaevesügavus: | 1.8 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 1.82 m |
Võimsus: | 8 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Yanmar SV18
Töökaal: | 2 t |
Kaevesügavus: | 2.42 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.74 m |
Võimsus: | 10 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Sunward SWE17B
Töökaal: | 3.5 t |
Kaevesügavus: | 3.42 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.52 m |
Võimsus: | 27 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Wacker Neuson 1503
Töökaal: | 1.705 t |
Kaevesügavus: | 2.18 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.52 m |
Võimsus: | 18 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Wacker Neuson 1503
Töökaal: | 1.7 t |
Kaevesügavus: | 2.18 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.52 m |
Võimsus: | 18 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Wacker Neuson ET18VDS
Töökaal: | 1.738 t |
Kaevesügavus: | 2.1 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.5 m |
Võimsus: | 13 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Yanmar ViO20
Töökaal: | 2.13 t |
Kaevesügavus: | 2.41 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.64 m |
Võimsus: | 14.6 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Yanmar ViO26
Töökaal: | 2.56 t |
Kaevesügavus: | 2.69 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.83 m |
Võimsus: | 14.5 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

JCB 8035
Töökaal: | 3.65 t |
Kaevesügavus: | 3.51 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.48 m |
Võimsus: | 23 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

JCB 8025
Töökaal: | 2.8 t |
Kaevesügavus: | 2.58 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.15 m |
Võimsus: | 20 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Yanmar ViO27
Töökaal: | 2.64 t |
Kaevesügavus: | 2.69 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.83 m |
Võimsus: | 12.7 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Doosan DX35Z
Töökaal: | 3.66 t |
Kaevesügavus: | 3.02 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.12 m |
Võimsus: | 20 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Volvo EC 35
Töökaal: | 3.5 t |
Kaevesügavus: | 3.42 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.52 m |
Võimsus: | 27 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Wacker Neuson EZ38
Töökaal: | 4.5 t |
Kaevesügavus: | 3.1 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.52 m |
Võimsus: | 21 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Wacker Neuson 5002
Töökaal: | 4.96 t |
Kaevesügavus: | 3.71 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 4 m |
Võimsus: | 36 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Yanmar ViO50
Töökaal: | 4.85 t |
Kaevesügavus: | 3.54 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.87 m |
Võimsus: | 22.7 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Wacker Neuson 8002
Töökaal: | 7.9 t |
Kaevesügavus: | 4.29 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 4.84 m |
Võimsus: | 51 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |