- Teedeehitustehnika
- Kaevetehnika
- Kommunaaltehnika
- Rataslaadurid
- Tõstetehnika
- Transporditehnika
Filtreeri kategooriat: Kompaktlaadurid
Asukoht
Sorteeri hinna järgi
Otsingu tulemused

Avant 520
Töökaal: | 1.05 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 14 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.7 m |
Kopa maht: | 0.26 ㎥ |

JCB 160
Töökaal: | 2.5 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 35 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.16 m |
Kopa maht: | 0.3 ㎥ |

Weidemann RL16
Töökaal: | 1.6 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 18 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.73 m |
Kopa maht: | 0.3 ㎥ |

Avant 630
Töökaal: | 1.33 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 19 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.8 m |
Kopa maht: | 0.4 ㎥ |

Avant 528
Töökaal: | 1.4 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 19 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.8 m |
Kopa maht: | 0.3 ㎥ |

Avant 635
Töökaal: | 1.5 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 19 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.8 m |
Kopa maht: | 0.2 ㎥ |

Avant 528
Töökaal: | 1.4 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 19 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.8 m |
Kopa maht: | 0.3 ㎥ |

Bobcat S-130
Töökaal: | 2.3 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 34 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 3 m |
Kopa maht: | 0.3 ㎥ |

Case 40XT
Töökaal: | 2.59 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 45 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.27 m |
Kopa maht: | 0.5 ㎥ |

Bobcat S-175
Töökaal: | 2.9 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 34 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 3 m |
Kopa maht: | 0.4 ㎥ |

Bobcat S-130
Töökaal: | 2.4 t |
Vedu: | 4 x 2 |
Võimsus: | 34 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.78 m |
Kopa maht: | 0.3 ㎥ |

Bobcat S-130
Töökaal: | 2.3 t |
Vedu: | 4 x 2 |
Võimsus: | 34 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 3 m |
Kopa maht: | 0.3 ㎥ |

Bobcat 751
Töökaal: | 2.15 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 26 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.3 m |
Kopa maht: | 0.27 ㎥ |

Bobcat S-130
Töökaal: | 2.3 t |
Vedu: | 4 x 2 |
Võimsus: | 34 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 3 m |
Kopa maht: | 0.3 ㎥ |

Bobcat S-130
Töökaal: | 2.3 t |
Vedu: | 4 x 2 |
Võimsus: | 34 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 3 m |
Kopa maht: | 0.3 ㎥ |

Caterpillar 226B
Töökaal: | 2.6 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 43 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.17 m |
Kopa maht: | 0.4 ㎥ |

Case 420D
Töökaal: | 2.6 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 44 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.27 m |
Kopa maht: | 0.4 ㎥ |

Bobcat S-130
Töökaal: | 2.4 t |
Vedu: | 4 x 2 |
Võimsus: | 34 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.78 m |
Kopa maht: | 0.3 ㎥ |

Avant 220
Töökaal: | 0.7 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 15 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 1.4 m |
Kopa maht: | 0.2 ㎥ |

Volvo MC110B
Töökaal: | 3.4 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 64 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.4 m |
Kopa maht: | 0.5 ㎥ |

Avant 750
Töökaal: | 1.91 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 36 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 3 m |
Kopa maht: | 0.6 ㎥ |

Multione 5.3
Töökaal: | 1.4 t |
Vedu: | 4 x 2 |
Võimsus: | 21 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.75 m |
Kopa maht: | 1 ㎥ |

Bobcat S-130
Töökaal: | 2.31 t |
Vedu: | 4 x 2 |
Võimsus: | 34 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 3 m |
Kopa maht: | 0.3 ㎥ |

Bobcat S-130
Töökaal: | 2.31 t |
Vedu: | 4 x 2 |
Võimsus: | 34 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 3 m |
Kopa maht: | 0.3 ㎥ |

JCB 160
Töökaal: | 2.5 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 35 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.16 m |
Kopa maht: | 0.3 ㎥ |

Avant 528
Töökaal: | 1.4 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 19 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.8 m |
Kopa maht: | 0.3 ㎥ |

JCB 160
Töökaal: | 2.5 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 35 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.16 m |
Kopa maht: | 0.3 ㎥ |

Bobcat S-250
Töökaal: | 3.6 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 54 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.2 m |
Kopa maht: | 1.3 ㎥ |

Bobcat 553
Töökaal: | 1.73 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 17 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.15 m |
Kopa maht: | 0.4 ㎥ |

Bobcat S-175
Töökaal: | 2.9 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 34 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 3 m |
Kopa maht: | 0.4 ㎥ |

Komatsu SK 714
Töökaal: | 2.53 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 34 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.14 m |
Kopa maht: | 0.35 ㎥ |

Caterpillar 216B
Töökaal: | 2.6 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 38 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.85 m |
Kopa maht: | 0.4 ㎥ |

Bobcat S-530
Töökaal: | 2.81 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 36 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.31 m |
Kopa maht: | ㎥ |

Bobcat S-185
Töökaal: | 2.9 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 34 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.86 m |
Kopa maht: | 0.8 ㎥ |

Caterpillar 216B
Töökaal: | 2.6 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 38 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.85 m |
Kopa maht: | 0.4 ㎥ |

Thomas T-175-S
Töökaal: | 3.17 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 44 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.2 m |
Kopa maht: | 0.4 ㎥ |

Bobcat S-185
Töökaal: | 2.9 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 34 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.86 m |
Kopa maht: | 0.8 ㎥ |

Bobcat T-770
Töökaal: | 4.77 t |
Vedu: | Kum.roomikud |
Võimsus: | 69 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.64 m |
Kopa maht: | 0.8 ㎥ |

Gehl V270
Töökaal: | 3.6 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 62 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.51 m |
Kopa maht: | 0.4 ㎥ |

Bobcat S-650
Töökaal: | 3.8 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 55 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.15 m |
Kopa maht: | 0.3 ㎥ |

Bobcat S-530
Töökaal: | 2.81 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 36 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.31 m |
Kopa maht: | ㎥ |

Caterpillar 257B
Töökaal: | 3.4 t |
Vedu: | Kum.roomikud |
Võimsus: | 46 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.27 m |
Kopa maht: | 0.4 ㎥ |

JCB 155 eco
Töökaal: | 2.95 t |
Vedu: | 4 х 4 |
Võimsus: | 42 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.26 m |
Kopa maht: | 0.4 ㎥ |

JCB 300T
Töökaal: | 5.08 t |
Vedu: | Kum.roomikud |
Võimsus: | 55 kW |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.39 m |
Kopa maht: | 0.64 ㎥ |