- Teedeehitustehnika
- Kaevetehnika
- Kommunaaltehnika
- Rataslaadurid
- Tõstetehnika
- Transporditehnika
Filtreeri kategooriat: Laadur-ekskavaatorid
Asukoht
Sorteeri hinna järgi
Otsingu tulemused

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 3CX
Töökaal: | 7.79 t |
Kaevesügavus: | 5.46 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.74 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.72 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

Case 695ST
Töökaal: | 8.8 t |
Kaevesügavus: | 5.81 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.84 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.64 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.2 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

Terex 970 Elite
Töökaal: | 8.24 t |
Kaevesügavus: | 5.7 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.8 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 3.9 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.2 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 3CX
Töökaal: | 7.79 t |
Kaevesügavus: | 5.46 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.74 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.72 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

Terex TLB 990
Töökaal: | 8.42 t |
Kaevesügavus: | 5.64 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.29 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.54 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.2 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

New Holland LB115B-4PS
Töökaal: | 9.2 t |
Kaevesügavus: | 4.59 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.74 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 5.77 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

Terex 970 Elite
Töökaal: | 8.24 t |
Kaevesügavus: | 5.7 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.8 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 3.9 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.2 m3 |

Caterpillar 432D
Töökaal: | 7.8 t |
Kaevesügavus: | 5.89 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.74 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.27 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 3CX Super
Töökaal: | 8.14 t |
Kaevesügavus: | 5.58 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.74 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.67 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

Komatsu WB93
Töökaal: | 8.13 t |
Kaevesügavus: | 6.02 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.58 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.17 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

Komatsu WB 97
Töökaal: | 8.7 t |
Kaevesügavus: | 5.27 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.84 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.46 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 3CX
Töökaal: | 7.79 t |
Kaevesügavus: | 5.46 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.74 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.72 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

Komatsu WB 97
Töökaal: | 8.7 t |
Kaevesügavus: | 5.27 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.84 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.46 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1 m3 |

JCB 3CX
Töökaal: | 7.79 t |
Kaevesügavus: | 5.46 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.74 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.72 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

Terex TLB 990
Töökaal: | 8.42 t |
Kaevesügavus: | 5.64 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.29 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.54 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.2 m3 |

Terex TX860B
Töökaal: | 7.5 t |
Kaevesügavus: | 5.78 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.66 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 3.58 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.2 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

Hidromek HMK 102B
Töökaal: | 9.14 t |
Kaevesügavus: | 4.4 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.16 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.1 m3 |

Caterpillar 444F2
Töökaal: | 9.74 t |
Kaevesügavus: | 5.7 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.76 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 3.51 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

Terex TLB 990
Töökaal: | 8.42 t |
Kaevesügavus: | 5.64 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.29 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.54 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.2 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

Fermec 860
Töökaal: | 8 t |
Kaevesügavus: | 5.8 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.7 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 3.8 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1 m3 |

Komatsu WB93
Töökaal: | 8.13 t |
Kaevesügavus: | 6.02 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.58 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.17 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1 m3 |

Caterpillar 434F
Töökaal: | 10.89 t |
Kaevesügavus: | 5.326 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.76 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 3.518 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.15 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 3CX
Töökaal: | 7.79 t |
Kaevesügavus: | 5.46 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.74 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.72 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 3CX
Töökaal: | 7.79 t |
Kaevesügavus: | 5.46 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.74 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.72 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

Caterpillar 432D
Töökaal: | 7.8 t |
Kaevesügavus: | 5.89 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.74 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.27 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1 m3 |

Caterpillar 444F2
Töökaal: | 9.74 t |
Kaevesügavus: | 5.7 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.76 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 3.51 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 3CX
Töökaal: | 7.79 t |
Kaevesügavus: | 5.46 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.74 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.72 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

Terex TLB 990
Töökaal: | 8.42 t |
Kaevesügavus: | 5.64 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.29 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.54 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.2 m3 |

JCB 4CX SM
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 3CX
Töökaal: | 7.79 t |
Kaevesügavus: | 5.46 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.74 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.72 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

Komatsu WB93
Töökaal: | 8.13 t |
Kaevesügavus: | 6.02 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.58 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.17 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1 m3 |

Caterpillar 444F2
Töökaal: | 9.74 t |
Kaevesügavus: | 5.7 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.76 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 3.51 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

Caterpillar 434F
Töökaal: | 10.89 t |
Kaevesügavus: | 5.326 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.76 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 3.518 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.15 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

Caterpillar 428F
Töökaal: | 8.42 t |
Kaevesügavus: | 5.89 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.64 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 3.48 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1 m3 |

JCB 3CX Super
Töökaal: | 8.14 t |
Kaevesügavus: | 5.58 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.74 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.67 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

Case 695ST
Töökaal: | 8.8 t |
Kaevesügavus: | 5.81 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.84 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.62 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.2 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

Komatsu WB 97
Töökaal: | 8.7 t |
Kaevesügavus: | 5.27 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.84 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.46 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

New Holland LB115B-4PS
Töökaal: | 9.2 t |
Kaevesügavus: | 4.59 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.74 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.46 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

Caterpillar 444F2
Töökaal: | 9.74 t |
Kaevesügavus: | 5.7 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.76 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 3.51 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

Caterpillar 444F2
Töökaal: | 9.74 t |
Kaevesügavus: | 5.7 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.76 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 3.51 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

Volvo BL71B
Töökaal: | 8.59 t |
Kaevesügavus: | 5.34 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.45 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.5 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1 m3 |

Komatsu WB 97
Töökaal: | 8.7 t |
Kaevesügavus: | 5.27 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.84 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.46 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1 m3 |

Venieri 10.23C
Töökaal: | 9.7 t |
Kaevesügavus: | 6 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 5.8 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

Caterpillar 444F2
Töökaal: | 9.74 t |
Kaevesügavus: | 5.7 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.76 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 3.51 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.6 t |
Kaevesügavus: | 5.53 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.18 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

Caterpillar 444F2
Töökaal: | 9.74 t |
Kaevesügavus: | 5.7 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.76 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 3.51 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

Terex TLB 990
Töökaal: | 8.42 t |
Kaevesügavus: | 5.64 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.29 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.54 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.2 m3 |

Case 695ST
Töökaal: | 8.8 t |
Kaevesügavus: | 5.81 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.84 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.62 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.2 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

Komatsu WB93
Töökaal: | 8.13 t |
Kaevesügavus: | 6.02 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.58 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.17 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

JCB 4CX
Töökaal: | 8.66 t |
Kaevesügavus: | 6.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.69 m |
Laaduri tõstekõrgus: | 4.73 m |
Vedu: | 4 х 4 |
Laaduri kopa maht: | 1.3 m3 |

Case 695ST
Töökaal: | 8.8 t |
Kaevesügavus: | 5.81 m |
