- Road construction equipment
- Earthmoving equipment
- Communal equipment
- Loading equipment
- Lifting equipment
- Transportation machinery
Filter the category: Hooklift truck
Drive
Location
Sort by price
Search results

MAN 18.284
Drive: | 4 x 2 |
Capacity: | 11 t |
Body volume: | 10 ㎥ |
Engine power: | 206 kW |

Scania P124
Drive: | 4 x 2 |
Capacity: | 8.8 t |
Body volume: | 10 ㎥ |
Engine power: | 309 kW |

Scania R470
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 14.9 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 245 kW |

Scania R560
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 13 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 412 kW |

Renault Premium
Drive: | 4 x 2 |
Capacity: | 10.6 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 154 kW |

Scania R480
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 14.5 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 353 kW |

Scania R420
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 14.9 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 309 kW |

Scania R420
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 14 t |
Body volume: | 12 ㎥ |
Engine power: | 309 kW |

Scania P420
Drive: | 6 х 4 |
Capacity: | 13.9 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 309 kW |

Renault Premium
Drive: | 4 x 2 |
Capacity: | 9.46 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 270 kW |

Scania R113
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 13 t |
Body volume: | 12 ㎥ |
Engine power: | 280 kW |

MAN TGA 26.440
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 16.92 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 321 kW |

Volvo FL280
Drive: | 4 x 2 |
Capacity: | 11.35 t |
Body volume: | 8 ㎥ |
Engine power: | 206 kW |

Scania R480
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 14.2 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 353 kW |

Volvo FM9
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 14 t |
Body volume: | 12 ㎥ |
Engine power: | 220 kW |

Volvo FL7
Drive: | 4 x 2 |
Capacity: | 9.1 t |
Body volume: | 10 ㎥ |
Engine power: | 180 kW |

Scania R113
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 13 t |
Body volume: | 12 ㎥ |
Engine power: | 280 kW |

Scania R124
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 15 t |
Body volume: | 14.4 ㎥ |
Engine power: | 309 kW |

Scania P114
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 11.82 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 250 kW |

Scania P114
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 13.45 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 280 kW |

Volvo FH12
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 14 t |
Body volume: | 12 ㎥ |
Engine power: | 309 kW |

Scania R500
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 15.7 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 368 kW |

Scania R144
Drive: | 6 х 4 |
Capacity: | 11.78 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 390 kW |

MAN 27.414 FDC
Drive: | 6 х 4 |
Capacity: | 14.9 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 301 kW |

Scania R420
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 14 t |
Body volume: | 12 ㎥ |
Engine power: | 353 kW |

Scania R124
Drive: | 6 х 4 |
Capacity: | 15 t |
Body volume: | 12 ㎥ |
Engine power: | 309 kW |

Scania R124
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 14.05 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 294 kW |

Scania R124
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 14 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 309 kW |

MAN 8.163 LLC
Drive: | 4 x 2 |
Capacity: | 5 t |
Body volume: | 10 ㎥ |
Engine power: | 114 kW |

Scania P92HL
Drive: | 6 х 4 |
Capacity: | 14 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 215 kW |

Scania R143
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 14 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 297 kW |

MB Actros 2541L
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 14.1 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 300 kW |

Scania R124
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 14 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 294 kW |

MB Actros 2541L
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 14.1 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 300 kW |

MAN TGA 26
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 14.93 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 397 kW |

Scania R480
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 13.8 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 353 kW |

MAN TGA 26.480
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 14.6 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 353 kW |

Volvo FM12
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 13.9 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 298 kW |

Scania P114
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 14.6 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 280 kW |

MB 2534L
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 14.5 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 250 kW |

Scania R500
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 13.1 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 368 kW |

Scania R480
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 13 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 353 kW |

Scania P114
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 15 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 265 kW |

Scania R420
Drive: | 8 x 2 |
Capacity: | 14 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 309 kW |

Volvo FL611
Drive: | 4 x 2 |
Capacity: | 5 t |
Body volume: | 4 ㎥ |
Engine power: | 112 kW |

Scania R164
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 14.3 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 353 kW |

MB Actros 2532L
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 14.18 t |
Body volume: | 12 ㎥ |
Engine power: | 235 kW |

Volvo FM9
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 11.48 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 220 kW |

Volvo FM9
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 15 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 279 kW |

Scania R420
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 14.4 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 309 kW |

Scania P112
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 14.8 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 224 kW |

Scania R480
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 12.7 t |
Body volume: | 12 ㎥ |
Engine power: | 345 kW |

Scania R500
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 13.68 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 368 kW |

Volvo FM12
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 14.8 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 309 kW |

Scania R124
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 12.5 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 294 kW |

Scania R480
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 13.4 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 353 kW |

MAN TGL 12.240
Drive: | 4 x 2 |
Capacity: | 6.69 t |
Body volume: | 10 ㎥ |
Engine power: | 176 kW |

Volvo FM12
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 13.18 t |
Body volume: | 12 ㎥ |
Engine power: | 353 kW |

Scania R380
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 14.3 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 280 kW |

Scania P114
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 14.8 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 250 kW |

Volvo FH12
Drive: | 6 х 4 |
Capacity: | 15.22 t |
Body volume: | 12 ㎥ |
Engine power: | 368 kW |

Scania R440
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 14.1 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 323 kW |

Scania R380
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 14.2 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 280 kW |

Volvo FM12
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 12.97 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 338 kW |

Scania R480
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 14.2 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 353 kW |

Scania R124
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 14.6 t |
Body volume: | 12 ㎥ |
Engine power: | 309 kW |

Scania R124
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 12.8 t |
Body volume: | 12 ㎥ |
Engine power: | 294 kW |

Volvo FH12
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 13.7 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 297 kW |

Volvo FH460
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 13.8 t |
Body volume: | 12 ㎥ |
Engine power: | 345 kW |

Volvo FM12
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 14.4 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 309 kW |

Volvo FH12
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 11.5 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 309 kW |

Scania P114
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 12.7 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 280 kW |

Scania R420
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 15.7 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 353 kW |

Scania P340
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 13.97 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 250 kW |

Scania R470
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 13.8 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 345 kW |

Scania G450
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 13.4 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 324 kW |

Scania R124
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 13.7 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 309 kW |

Scania P114
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 14.3 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 250 kW |

MB Actros 2532L
Drive: | 6 х 4 |
Capacity: | 14.185 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 290 kW |

Scania 113M
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 15.74 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 235 kW |

Scania R620
Drive: | 6 х 4 |
Capacity: | 14.38 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 456 kW |

Scania P94
Drive: | 4 x 2 |
Capacity: | 9.5 t |
Body volume: | 10 ㎥ |
Engine power: | 250 kW |

MB ACTROS 2548L
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 13 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 350 kW |

Scania P93ML
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 10 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 208 kW |

Scania P420
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 14 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 309 kW |

Volvo FM12
Drive: | 6 х 4 |
Capacity: | 13.65 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 353 kW |

Volvo FH12
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 14.8 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 279 kW |

Renault Kerax
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 13 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 312 kW |

Scania R124
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 14.88 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 345 kW |

Scania R124
Drive: | 6 х 4 |
Capacity: | 13.7 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 294 kW |

Scania P380
Drive: | 6 х 4 |
Capacity: | 14.4 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 353 kW |

Volvo FM12
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 14.8 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 309 kW |

Scania R560
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 12.47 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 412 kW |

Scania R144
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 13.94 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 338 kW |

Volvo FM 380
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 11.4 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 309 kW |

Scania R480
Drive: | 6 х 2 |
Capacity: | 11.45 t |
Body volume: | 15 ㎥ |
Engine power: | 353 kW |

Scania R500
Drive: | 6 х 4 |
Capacity: | 14.3 t |
Body volume: | 20 ㎥ |
Engine power: | 368 kW |

MAN 26.463 FDLC
Drive: | 6 х 4 |
Capacity: | 13.62 t |
Body volume: | 10 ㎥ |
Engine power: | 338 kW |