- Teedeehitustehnika
- Kaevetehnika
- Kommunaaltehnika
- Rataslaadurid
- Tõstetehnika
- Transporditehnika
Filtreeri kategooriat: Mini ekskavaatorid kuni 6 t
Asukoht
Sorteeri hinna järgi
Otsingu tulemused

Volvo EC 25
Töökaal: | 2.79 t |
Kaevesügavus: | 2.52 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.13 m |
Võimsus: | 20 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

JCB 8025
Töökaal: | 2.8 t |
Kaevesügavus: | 2.58 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.15 m |
Võimsus: | 20 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Caterpillar 301.7
Töökaal: | 1.8 t |
Kaevesügavus: | 2.34 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.5 m |
Võimsus: | 14 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Volvo EC 18
Töökaal: | 1.76 t |
Kaevesügavus: | 2.29 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.62 m |
Võimsus: | 12 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Kubota KX41
Töökaal: | 1.67 t |
Kaevesügavus: | 2.37 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.46 m |
Võimsus: | 13 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Yanmar B25
Töökaal: | 2.8 t |
Kaevesügavus: | 2.6 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.7 m |
Võimsus: | 14 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Bobcat E-10
Töökaal: | 1.2 t |
Kaevesügavus: | 1.8 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 1.82 m |
Võimsus: | 8 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Hitachi EX30N
Töökaal: | 2.9 t |
Kaevesügavus: | 2.88 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.4 m |
Võimsus: | 17 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Bobcat E-16
Töökaal: | 1.5 t |
Kaevesügavus: | 2.6 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.53 m |
Võimsus: | 10 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Komatsu PC 12R
Töökaal: | 1.7 t |
Kaevesügavus: | 2 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.37 m |
Võimsus: | 11 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Bobcat E-20
Töökaal: | 1.95 t |
Kaevesügavus: | 2.6 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.7 m |
Võimsus: | 10 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Wacker Neuson ET18VDS
Töökaal: | 1.58 t |
Kaevesügavus: | 2.2 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.51 m |
Võimsus: | 13 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Bobcat E-26
Töökaal: | 2.6 t |
Kaevesügavus: | 2.7 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.9 m |
Võimsus: | 19 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Volvo EC 27
Töökaal: | 2.8 t |
Kaevesügavus: | 2.79 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.165 m |
Võimsus: | 20 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Komatsu PC 27MR
Töökaal: | 2.9 t |
Kaevesügavus: | 2.65 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.23 m |
Võimsus: | 19 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Yanmar B15
Töökaal: | 1.8 t |
Kaevesügavus: | 2.15 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.5 m |
Võimsus: | 10 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Yanmar SV17
Töökaal: | 1.8 t |
Kaevesügavus: | 2.4 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.62 m |
Võimsus: | 10 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Bobcat E-50
Töökaal: | 4.8 t |
Kaevesügavus: | 3.9 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.94 m |
Võimsus: | 35 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

JCB 8018
Töökaal: | 1.8 t |
Kaevesügavus: | 3.46 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.39 m |
Võimsus: | 14 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Caterpillar 302.7D
Töökaal: | 2.7 t |
Kaevesügavus: | 2.7 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.3 m |
Võimsus: | 18 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Yanmar SV26
Töökaal: | 3 t |
Kaevesügavus: | 2.6 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.8 m |
Võimsus: | 18 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Kubota KX71
Töökaal: | 2.97 t |
Kaevesügavus: | 2.91 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.48 m |
Võimsus: | 21 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Yanmar ViO30
Töökaal: | 3.22 t |
Kaevesügavus: | 2.82 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.16 m |
Võimsus: | 20 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Volvo ECR58
Töökaal: | 5.4 t |
Kaevesügavus: | 4 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 4.21 m |
Võimsus: | 38 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Volvo EC 35
Töökaal: | 3.5 t |
Kaevesügavus: | 3.42 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.52 m |
Võimsus: | 27 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Bobcat 428G
Töökaal: | 2.9 t |
Kaevesügavus: | 2.84 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.3 m |
Võimsus: | 21 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Kubota U25
Töökaal: | 2.55 t |
Kaevesügavus: | 2.81 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.21 m |
Võimsus: | 21 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

JCB 8030
Töökaal: | 3.2 t |
Kaevesügavus: | 3.11 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.2 m |
Võimsus: | 21 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

JCB 8055
Töökaal: | 5 t |
Kaevesügavus: | 3.95 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 4.1 m |
Võimsus: | 34 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Hanix H15 Plus
Töökaal: | 1.63 t |
Kaevesügavus: | 2.15 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.18 m |
Võimsus: | 13 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Yanmar SV18
Töökaal: | 2 t |
Kaevesügavus: | 2.42 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.74 m |
Võimsus: | 10 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Sunward SWE17B
Töökaal: | 1.9 t |
Kaevesügavus: | 2.15 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.59 m |
Võimsus: | 10 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Bobcat E-35
Töökaal: | 3.4 t |
Kaevesügavus: | 3.42 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.43 m |
Võimsus: | 23 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Yanmar B25
Töökaal: | 2.8 t |
Kaevesügavus: | 2.6 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.7 m |
Võimsus: | 14 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Yanmar ViO25
Töökaal: | 2.6 t |
Kaevesügavus: | 3.2 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.78 m |
Võimsus: | 15 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Yanmar B50
Töökaal: | 5.56 t |
Kaevesügavus: | 3.9 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 4.05 m |
Võimsus: | 33 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Takeuchi TB145
Töökaal: | 4.9 t |
Kaevesügavus: | 3.81 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 4.16 m |
Võimsus: | 28 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Caterpillar 305
Töökaal: | 5.2 t |
Kaevesügavus: | 3.67 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.54 m |
Võimsus: | 30 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Takeuchi TB153 FR
Töökaal: | 5.6 t |
Kaevesügavus: | 2.9 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.79 m |
Võimsus: | 29 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Volvo EC 25
Töökaal: | 2.79 t |
Kaevesügavus: | 2.52 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.13 m |
Võimsus: | 20 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Takeuchi TB153 FR
Töökaal: | 5.6 t |
Kaevesügavus: | 2.9 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.79 m |
Võimsus: | 29 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Hyundai Robex 60CR
Töökaal: | 5.9 t |
Kaevesügavus: | 3.57 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.93 m |
Võimsus: | 47 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Takeuchi TB153 FR
Töökaal: | 5.6 t |
Kaevesügavus: | 2.9 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.79 m |
Võimsus: | 29 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Hyundai Robex 35z
Töökaal: | 3.7 t |
Kaevesügavus: | 3.15 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.45 m |
Võimsus: | 20 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

JCB 8060
Töökaal: | 5.99 t |
Kaevesügavus: | 3.73 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.75 m |
Võimsus: | 43 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Volvo EC 55B
Töökaal: | 4.9 t |
Kaevesügavus: | 4.36 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 4.32 m |
Võimsus: | 39 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Caterpillar 305
Töökaal: | 5.2 t |
Kaevesügavus: | 3.67 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.54 m |
Võimsus: | 30 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Caterpillar 305
Töökaal: | 5.2 t |
Kaevesügavus: | 3.67 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 2.54 m |
Võimsus: | 30 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |

Kubota U-35
Töökaal: | 3.7 t |
Kaevesügavus: | 3.14 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 3.52 m |
Võimsus: | 21 kW |
Vedu: | Kum.roomikud |