- Teedeehitustehnika
- Kaevetehnika
- Kommunaaltehnika
- Rataslaadurid
- Tõstetehnika
- Transporditehnika
Filtreeri kategooriat: Ratasekskavaatorid
Asukoht
Sorteeri hinna järgi
Otsingu tulemused

Mecalac 12MXT
Töökaal: | 9 t |
Kaevesügavus: | 4.15 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 5.75 m |
Võimsus: | 85 kW |
Max. kiirus: | 25 km/t |

O&K MH City
Töökaal: | 14.5 t |
Kaevesügavus: | 5.7 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 5.9 m |
Võimsus: | 61 kW |
Max. kiirus: | 35 km/t |

Komatsu PW 130
Töökaal: | 15 t |
Kaevesügavus: | 4.73 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 8.66 m |
Võimsus: | 83 kW |
Max. kiirus: | 30 km/t |

Liebherr A900
Töökaal: | 17.8 t |
Kaevesügavus: | 5.5 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 7.4 m |
Võimsus: | 90 kW |
Max. kiirus: | 20 km/t |

Caterpillar M315
Töökaal: | 15.5 t |
Kaevesügavus: | 4.65 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 5.94 m |
Võimsus: | 91 kW |
Max. kiirus: | 34 km/t |

Hyundai HW140
Töökaal: | 13.88 t |
Kaevesügavus: | 4.65 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 5.96 m |
Võimsus: | 117 kW |
Max. kiirus: | 39 km/t |

Komatsu PW 160
Töökaal: | 15.9 t |
Kaevesügavus: | 5.32 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 6.55 m |
Võimsus: | 97 kW |
Max. kiirus: | 35 km/t |

Volvo EW 140D
Töökaal: | 14.95 t |
Kaevesügavus: | 5.9 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 6.8 m |
Võimsus: | 75 kW |
Max. kiirus: | 30 km/t |

Caterpillar M315
Töökaal: | 15.5 t |
Kaevesügavus: | 4.65 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 5.94 m |
Võimsus: | 91 kW |
Max. kiirus: | 34 km/t |

Liebherr 904 Litronic
Töökaal: | 19 t |
Kaevesügavus: | 6 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 10.5 m |
Võimsus: | 99 kW |
Max. kiirus: | 30 km/t |

Liebherr 904 Litronic
Töökaal: | 19 t |
Kaevesügavus: | 6 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 10.5 m |
Võimsus: | 99 kW |
Max. kiirus: | 30 km/t |

Caterpillar M315
Töökaal: | 15.5 t |
Kaevesügavus: | 4.65 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 5.94 m |
Võimsus: | 91 kW |
Max. kiirus: | 34 km/t |

Caterpillar M315
Töökaal: | 15.5 t |
Kaevesügavus: | 4.65 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 5.94 m |
Võimsus: | 91 kW |
Max. kiirus: | 34 km/t |

Hitachi ZX140W
Töökaal: | 14.7 t |
Kaevesügavus: | 4.61 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 6.24 m |
Võimsus: | 90 kW |
Max. kiirus: | 35 km/t |

Caterpillar M316F
Töökaal: | 16.6 t |
Kaevesügavus: | 5.57 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 7.16 m |
Võimsus: | 110 kW |
Max. kiirus: | 35 km/t |

Liebherr A900
Töökaal: | 17.8 t |
Kaevesügavus: | 5.5 m |
Mahalaadimiskõrgus: | 7.4 m |
Võimsus: | 90 kW |
Max. kiirus: | 20 km/t |